Газопоршневая установка MWM TCG 2020 V12 R
Технические характеристики газопоршневой установки (ГПУ) MWM TCG 2020 V12 R
| Main characteristics / Основные данные | |
| Brand Производитель | MWM |
| Series Серия | TCG 2020 |
| Engine type Тип двигателя | V12 |
| Configuration Конфигурация | R |
| Fuel type Тип топлива | natural gas природный газ |
| Electrical power, kW Электрическая мощность, кВт | 1200 |
| Thermal output, kW Тепловая мощность, кВт | 1189 |
| Electrical efficiency, % Электрический КПД, % | 43,7 |
| Thermal efficiency, % Тепловой КПД, % | 43,3 |
| Total efficiency, % Общий КПД, % | 87 |
| Service Intervals / ТОиР | |
| First service (check valve clearance)*, oh Базовое ТО (проверка зазора клапанов)*, мч | 4000 |
| Spark plug change, oh Замена свечей зажигания, мч | 4000 |
| Mixture cooler cleaning, oh Тех. обслуживание (замена) турбокомпрессора, мч | 16000 |
| Cylinder head inspection, oh Восстановление (замена) ГБЦ, мч | 32000 |
| Major overhaul, oh Капитальный ремонт, мч | 64000 |
| W&D / Массогабаритные характеристики | |
| Length / width / height, mm Длина / ширина / высота, мм | 4790 / 1810 / 2210 |
| Dry weight genset, kg Сухая масса ГПУ, кг | 11700 |
| Engine / Двигатель | |
| Bore/stroke, mm Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 170 / 195 |
| Displacement, dm3 Рабочий объем, дм3 | 53.1 |
| Speed, min-1 Частота вращения, мин-1 | 1500 |
| Mean piston speed, m/s Средняя скорость поршня, м/с | 9,8 |
| Electricity parameters / Параметры электроэнергии | |
| Voltage, kV Напряжение, кВ | no data нет данных |
| Frequency, Hz Частота, Гц | 50 |
| Ecological parameters / Экологические параметры | |
| NOx emissions Выхлопы NOx | ≤ 500 |



-Анализ-и-корректировка-ПД.png)




