Газопоршневая установка MWM TCG 2032B V16 R
Технические характеристики газопоршневой установки (ГПУ) MWM TCG 2032B V16 R
| Main characteristics / Основные данные | |
| Brand Производитель | MWM |
| Series Серия | TCG 2032 |
| Engine type Тип двигателя | V16 |
| Configuration Конфигурация | R |
| Fuel type Тип топлива | natural gas природный газ |
| Electrical power, kW Электрическая мощность, кВт | 4500 |
| Thermal output, kW Тепловая мощность, кВт | 4361 |
| Electrical efficiency, % Электрический КПД, % | 44,6 |
| Thermal efficiency, % Тепловой КПД, % | 43,2 |
| Total efficiency, % Общий КПД, % | 87,8 |
| Service Intervals / ТОиР | |
| First service (check valve clearance)*, oh Базовое ТО (проверка зазора клапанов)*, мч | 4000 |
| Spark plug change, oh Замена свечей зажигания, мч | 4000 |
| Mixture cooler cleaning, oh Тех. обслуживание (замена) турбокомпрессора, мч | 20000 |
| Cylinder head inspection, oh Восстановление (замена) ГБЦ, мч | 40000 |
| Major overhaul, oh Капитальный ремонт, мч | 80000 |
| W&D / Массогабаритные характеристики | |
| Length / width / height, mm Длина / ширина / высота, мм | 9272 / 2790 / 3390 |
| Dry weight genset, kg Сухая масса ГПУ, кг | 51400 |
| Engine / Двигатель | |
| Bore/stroke, mm Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 260 / 320 |
| Displacement, dm3 Рабочий объем, дм3 | 271.8 |
| Speed, min-1 Частота вращения, мин-1 | 1000 |
| Mean piston speed, m/s Средняя скорость поршня, м/с | 10,7 |
| Electricity parameters / Параметры электроэнергии | |
| Voltage, kV Напряжение, кВ | 6,3 / 10,5 |
| Frequency, Hz Частота, Гц | 50 |
| Ecological parameters / Экологические параметры | |
| NOx emissions Выхлопы NOx | ≤ 500 |



-Анализ-и-корректировка-ПД.png)




